خوش آمديد!
23:04 يكشنبه 31 ارديبهشت ماه ، 1391
سايت رسمي انتشارات نورعلم آمار بازديد

آمار روزانه ماه : اسفند, 1387

تاریخدفعات بازديد
1 2.232% (43)
2 4.413% (85)
3 3.322% (64)
4 2.128% (41)
5 6.178% (119)
6 3.946% (76)
7 5.140% (99)
8 3.842% (74)
9 1.090% (21)
10 3.271% (63)
11 3.634% (70)
12 4.361% (84)
13 4.569% (88)
14 5.815% (112)
15 6.282% (121)
16 8.099% (156)
17 4.672% (90)
18 1.038% (20)
19 2.388% (46)
20 3.011% (58)
21 1.453% (28)
22 1.246% (24)
23 1.661% (32)
24 5.763% (111)
25 0.934% (18)
26 3.011% (58)
27 1.090% (21)
28 3.997% (77)
29 1.401% (27)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]